EK-S16 – domová čistiareň odpadových vôd pre 16 osôb
Parameter | Hodnota |
---|---|
Typové označenie | EK-S16 |
Počet osôb | 16 |
Denný prítok vody [m3/deň] | 1,8-2,4 |
Denný prínos znečistenia BSK5 [kg/deň] | 0,78-1,04 |
Rozmer [mm] | D1900 V1600 |
Hmotnosť [kg] | 190 |
Materiál | Polypropylén |
Príkon [W] | 100 |
Napájacie napätie [V] | 220 |
Účinnosť čistenia [%] | 95-98 |
VARIANT 1
Elektronika v objekte
VARIANT 2
Elektronika mimo objektu
VARIANT 3
Elektronika v ČOV