EK-S25 – domová čistiareň odpadových vôd pre 25 osôb
Parameter | Hodnota |
---|---|
Typové označenie | EK-S25 |
Počet osôb | 25 |
Denný prítok vody [m3/deň] | 2,4-3,8 |
Denný prínos znečistenia BSK5 [kg/deň] | 0,96-1,62 |
Rozmer [mm] | D2200 V1600 |
Hmotnosť [kg] | 210 |
Materiál | Polypropylén |
Príkon [W] | 140 |
Napájacie napätie [V] | 220 |
Účinnosť čistenia [%] | 95-98 |
VARIANT 1
Elektronika v objekte
VARIANT 2
Elektronika mimo objektu
VARIANT 3
Elektronika v ČOV