Porovnanie ČOV
Porovnajte si parametre ČOV
ČOV EK-S | ČOV TOPAS | INÁ ČOV | |
---|---|---|---|
Typové označenie | 4 | 5 | 6 |
Počet osôb | 6 | 6 | 6 |
Max denný prítok | 600 l/deň | 750 l/deň | 600 l/deň |
Príkon | 39 W | 60 W | 60 W |
Max doba bez prínosu znečistenia | 14 dní | 90 dní | 14 dní |
Vzdialený monitoring | nie | áno | nie |
Pieskový filter | nie | áno | nie |
Samostatný kalojem | nie | áno | nie |
Prečerpávanie prebytočného kalu | nie | áno | nie |
Možnost prítoku nižšie ako odtoku | nie | áno | nie |
Signalizácia nesprávneho chodu | nie | áno | nie |
Parametre vyčistenej vody | ČOV EK-S | ČOV TOPAS | bežná ČOV |
BSK5 | 15 mg/l | 4 mg/l | 15 mg/l |
CHSK | 15 mg/l | 7,5 mg/l | 15 mg/l |
NH4-N | 3 mg/l | 5 mg/l | 5 mg/l |
Pc | 5 mg/l | 4 mg/l | 7 mg/l |
Mikropočítač | nie | áno | nie |
Inteligentné riadenie | nie | áno ( softvér ) | nie |
Domová čistiareň odpadových vôd
s odtokom do trativodu
Domová čistiareň odpadových vôd
s odtokom do prírodného recipientu
Domová čistiareň odpadových vôd
s odtokom do zbernej nádrže