EK-S4 – domová čistiareň odpadových vôd pre 6 osôb


| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Typové označenie | EK-S4 |
| Počet osôb | 6 |
| Denný prítok vody [m3/deň] | 0,6 |
| Denný prínos znečistenia BSK5 [kg/deň] | 0,06-0,25 |
| Rozmer [mm] | D1300 V1500 |
| Hmotnosť [kg] | 120 |
| Materiál | Polypropylén 6 a 8 mm |
| Príkon [W] | 39-61 |
| Napájacie napätie [V] | 220 |
| Účinnosť čistenia [%] | 95-98 |
VARIANT 1
Elektronika v objekte

VARIANT 2
Elektronika mimo objektu

VARIANT 3
Elektronika v ČOV
