EK-S70 – domová čistiareň odpadových vôd pre 70 osôb


| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Typové označenie | EK-S70 |
| Počet osôb | 70 |
| Denný prítok vody [m3/deň] | 7,5-9,2 |
| Denný prínos znečistenia BSK5 [kg/deň] | 3,2-4,8 |
| Rozmer [mm] | D3600 V2200 |
| Hmotnosť [kg] | 500 |
| Materiál | Polypropylén |
| Príkon [W] | 270 |
| Napájacie napätie [V] | 220 |
| Účinnosť čistenia [%] | 95-98 |
VARIANT 1
Elektronika v objekte

VARIANT 2
Elektronika mimo objektu

VARIANT 3
Elektronika v ČOV
